LEVANTE BOATS
Tariffe e servizi inclusi
Tariffa per l’intera barca, per noleggio.
Baby Two
| Durata | 1 ottobre – 31 marzo | 1 aprile – 30 settembre |
|---|---|---|
| 4h | 900 RON | 1 100 RON |
| 8h | 1 400 RON | 1 700 RON |
| 24h | 1 800 RON | 2 200 RON |
| Weekend · venerdì 12:00 – domenica 19:00 | 3 800 RON | 4 800 RON |
El Comandante
| Durata | 1 ottobre – 31 marzo | 1 aprile – 30 settembre |
|---|---|---|
| 4h | 1 500 RON | 1 900 RON |
| 8h | 2 500 RON | 3 200 RON |
| 24h | 3 200 RON | 4 000 RON |
| Weekend · venerdì 12:00 – domenica 19:00 | 6 500 RON | 8 000 RON |
Maya
| Durata | 1 ottobre – 31 marzo | 1 aprile – 30 settembre |
|---|---|---|
| 4h | 1 000 RON | 1 300 RON |
| 8h | 1 800 RON | 2 200 RON |
| Sunset · 2h · 2 | 800 RON | 1 000 RON |
Blue Waves
| Durata | 1 ottobre – 31 marzo | 1 aprile – 30 settembre |
|---|---|---|
| 8h | 6 000 RON | 7 500 RON |
| 24h | 8 000 RON | 10 000 RON |
| Weekend · venerdì 12:00 – domenica 19:00 | 15 000 RON | 19 000 RON |
Levante One
| Durata | 1 ottobre – 31 marzo | 1 aprile – 30 settembre |
|---|---|---|
| 24h | 700 RON | 700 RON |