LEVANTE BOATS
Tarifs et prestations
Tarif pour le bateau entier, par location.
Baby Two
| Durée | 1 octobre – 31 mars | 1 avril – 30 septembre |
|---|---|---|
| 4h | 900 RON | 1 100 RON |
| 8h | 1 400 RON | 1 700 RON |
| 24h | 1 800 RON | 2 200 RON |
| Week-end · vendredi 12 h – dimanche 19 h | 3 800 RON | 4 800 RON |
El Comandante
| Durée | 1 octobre – 31 mars | 1 avril – 30 septembre |
|---|---|---|
| 4h | 1 500 RON | 1 900 RON |
| 8h | 2 500 RON | 3 200 RON |
| 24h | 3 200 RON | 4 000 RON |
| Week-end · vendredi 12 h – dimanche 19 h | 6 500 RON | 8 000 RON |
Maya
| Durée | 1 octobre – 31 mars | 1 avril – 30 septembre |
|---|---|---|
| 4h | 1 000 RON | 1 300 RON |
| 8h | 1 800 RON | 2 200 RON |
| Sunset · 2h · 2 | 800 RON | 1 000 RON |
Blue Waves
| Durée | 1 octobre – 31 mars | 1 avril – 30 septembre |
|---|---|---|
| 8h | 6 000 RON | 7 500 RON |
| 24h | 8 000 RON | 10 000 RON |
| Week-end · vendredi 12 h – dimanche 19 h | 15 000 RON | 19 000 RON |
Levante One
| Durée | 1 octobre – 31 mars | 1 avril – 30 septembre |
|---|---|---|
| 24h | 700 RON | 700 RON |